sancha pvj bandung

TANGGALOMZAKUM
2025-12-01 4,086,100 40,189,299
2025-12-02 4,803,000 8,889,100
2025-12-03 4,889,000 13,778,100
2025-12-04 4,049,000 17,827,100
2025-12-05 3,673,200 21,500,300
2025-12-06 10,873,999 32,374,299
2025-12-07 11,656,800 44,031,099
2025-12-08 3,332,200 47,363,299
2025-12-09 3,332,200 51,091,499
2025-12-10 6,187,800 57,279,299
2025-12-11 4,648,600 61,927,899
2025-12-12 6,844,400 68,772,299
2025-12-13 10,870,800 79,643,099
2025-12-14 10,831,800 90,474,899
2025-12-15 4,821,800 95,296,699
2025-12-16 4,497,800 99,794,499
2025-12-17 4,746,000 104,540,499
2025-12-18 6,392,600 110,933,099
2025-12-19 6,276,200 117,209,299
2025-12-20 10,403,100 127,612,399
2025-12-21 10,240,988 137,853,397
2025-12-22 5,857,950 143,711,347
2025-12-23 7,242,650 150,953,997
2025-12-24 7,299,449 158,253,446
2025-12-25 14,789,550 173,042,996
2025-12-26 11,593,200 184,636,196
TOTAL184,240,1862,238,979,463